최종 잔액
$5.65MSource: 권고전략 요약 결과
KR·US 시간순 복리 시뮬레이션의 최종 계좌 잔액
저장된 최종 전략 결과에서 통합·시장별 성과와 거래 수를 조회
Data Analytics report
과거 1분봉 가상체결 72건을 KR·US로 분리하고, 검증 결과에 맞춘 구현용 자동매매 지시서를 함께 제공하는 portable HTML 보고서
저장된 최종 전략 결과에서 통합·시장별 성과와 거래 수를 조회
최종 잔액
$5.65MSource: 권고전략 요약 결과
KR·US 시간순 복리 시뮬레이션의 최종 계좌 잔액
저장된 최종 전략 결과에서 통합·시장별 성과와 거래 수를 조회
US 수익률
291.1%Source: 권고전략 요약 결과
US 권고전략만 100만원으로 독립 복리한 결과
저장된 최종 전략 결과에서 통합·시장별 성과와 거래 수를 조회
KR 수익률
44.4%Source: 권고전략 요약 결과
KR 권고전략만 100만원으로 독립 복리한 결과
저장된 최종 전략 결과에서 통합·시장별 성과와 거래 수를 조회
총 거래
72Source: 권고전략 요약 결과
권고 진입 및 보유 규칙을 통과해 실제 장부에 포함된 거래 수
저장된 최종 전략 결과에서 통합·시장별 성과와 거래 수를 조회
아래 선은 매 거래가 아니라 각 거래일 종료 잔액입니다. 손실일도 포함되어 있으며, 72건 중 이익은 22건·손실은 50건입니다. 따라서 높은 누적수익률을 모든 거래가 이겼다는 의미로 해석하면 안 됩니다.
저장된 최종 전략 결과에서 통합·시장별 성과와 거래 수를 조회
KR·US 거래를 실제 발생 순서로 결합한 날짜별 계좌 잔액 조회
| 날짜 | 종료 잔액 | 시작 잔액 | 당일 손익 | 거래 수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | $1.06M | $1.00M | $59.28K | 5 |
| 2026-06-23 | $1.11M | $1.06M | $49.22K | 3 |
| 2026-06-24 | $1.31M | $1.11M | $201.67K | 6 |
| 2026-06-25 | $1.40M | $1.31M | $90.24K | 5 |
| 2026-06-26 | $1.16M | $1.40M | -$242.17K | 3 |
| 2026-06-29 | $993.73K | $1.16M | -$164.52K | 2 |
| 2026-06-30 | $979.88K | $993.73K | -$13.85K | 1 |
| 2026-07-01 | $1.01M | $979.88K | $33.55K | 4 |
| 2026-07-02 | $1.07M | $1.01M | $54.54K | 3 |
| 2026-07-03 | $1.16M | $1.07M | $87.86K | 4 |
| 2026-07-06 | $1.45M | $1.16M | $295.05K | 3 |
| 2026-07-07 | $1.33M | $1.45M | -$122.63K | 4 |
| 2026-07-08 | $1.35M | $1.33M | $20.92K | 3 |
| 2026-07-09 | $1.77M | $1.35M | $418.10K | 5 |
| 2026-07-10 | $1.79M | $1.77M | $20.16K | 4 |
| 2026-07-13 | $3.40M | $1.79M | $1.61M | 5 |
| 2026-07-14 | $4.72M | $3.40M | $1.32M | 5 |
| 2026-07-15 | $6.17M | $4.72M | $1.45M | 3 |
| 2026-07-16 | $5.88M | $6.17M | -$285.19K | 3 |
| 2026-07-17 | $5.65M | $5.88M | -$235.38K | 1 |
최초 5분 -10%Source: 권고전략 전체 거래 장부, 이후 -3%Source: 권고전략 전체 거래 장부, 세 번째 완성 1분봉 +1%Source: 권고전략 전체 거래 장부 미달 청산, +35%에서 70%Source: 권고전략 전체 거래 장부 익절, 잔량 30%의 최고가 대비 -45%Source: 권고전략 전체 거래 장부 추적, 240분 청산을 적용했습니다. 청산 사유는 모멘텀 미달 12건, 손절 11건, 트레일링 3건, 240분 청산 4건입니다.
권고 진입·청산 규칙을 통과한 72건의 시장·종목·시각·가격·손익 조회
권고 진입·청산 규칙을 통과한 72건의 시장·종목·시각·가격·손익 조회
| 번호 | 날짜 | 티커 | 알람명 | 매수 ET | 매도 ET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-06-22 | CRMT | America's Car-Mart, Inc. - Common Stock | 2026-06-22 07:21 | 2026-06-22 07:33 |
| 2Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-06-22 | DFTX | Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares | 2026-06-22 08:36 | 2026-06-22 10:10 |
| 3Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-06-23 | MBRX | Moleculin Biotech, Inc. - Common Stock | 2026-06-23 08:02 | 2026-06-23 08:48 |
| 4Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-06-24 | CUPR | Cuprina Holdings (Cayman) Limited - Class A Ordinary shares | 2026-06-24 06:44 | 2026-06-24 06:47 |
| 5Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-06-24 | PLSM | Pulsenmore Ltd. - Ordinary Shares | 2026-06-24 07:19 | 2026-06-24 07:37 |
| 6Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-06-25 | FCUV | Focus Universal Inc. - Common Stock | 2026-06-25 05:15 | 2026-06-25 05:18 |
| 7Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-06-25 | WYY | WidePoint Corporation Common Stock | 2026-06-25 07:08 | 2026-06-25 07:11 |
| 8Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-06-25 | KUST | Kustom Entertainment, Inc. - Common Stock | 2026-06-25 07:36 | 2026-06-25 09:49 |
| 9Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-06-26 | ZDAI | DirectBooking Technology Co., Ltd. - Class A Ordinary Shares | 2026-06-26 07:54 | 2026-06-26 07:55 |
| 10Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-06-29 | UPC | Universe Pharmaceuticals Inc - Class A Ordinary Shares | 2026-06-29 09:18 | 2026-06-29 09:19 |
| 11Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-07-01 | VMAR | Vision Marine Technologies Inc. - Common Shares | 2026-07-01 04:50 | 2026-07-01 04:56 |
| 12Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-07-06 | LHSW | Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 2026-07-06 04:13 | 2026-07-06 08:13 |
| 13Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-07-07 | EDHL | Everbright Digital Holding Limited - Ordinary Shares | 2026-07-07 04:46 | 2026-07-07 04:49 |
| 14Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-07-07 | CRNX | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 2026-07-07 06:16 | 2026-07-07 06:19 |
| 15Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-07-08 | BATL | Battalion Oil Corporation Common Stock | 2026-07-08 04:48 | 2026-07-08 04:51 |
30 results · Showing first 15
권고 진입·청산 규칙을 통과한 72건의 시장·종목·시각·가격·손익 조회
| 번호 | 티커 | 매수가 | 매도가 | 청산 사유 | 수익률(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Source: 권고전략 전체 거래 장부 | CRMT | 4.07Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 3.95Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 5분 이후 -3% 전량 손절 | -4Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 2Source: 권고전략 전체 거래 장부 | DFTX | 37.42Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 36.29Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 5분 이후 -3% 전량 손절 | -4Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 3Source: 권고전략 전체 거래 장부 | MBRX | 2.75Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2.66Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 5분 이후 -3% 전량 손절 | -4.27Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 4Source: 권고전략 전체 거래 장부 | CUPR | 6.13Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 6.07Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 3번째 완성 1분봉 +1% 미달 청산 | -2.05Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 5Source: 권고전략 전체 거래 장부 | PLSM | 8.86Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 10.74Source: 권고전략 전체 거래 장부 | +35% 70% 익절 후 잔량 추적 청산 | +29.85Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 6Source: 권고전략 전체 거래 장부 | FCUV | 7.73Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 7.8Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 3번째 완성 1분봉 +1% 미달 청산 | -0.09Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 7Source: 권고전략 전체 거래 장부 | WYY | 28.8Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 28.78Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 3번째 완성 1분봉 +1% 미달 청산 | -1.07Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 8Source: 권고전략 전체 거래 장부 | KUST | 2.41Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 1.84Source: 권고전략 전체 거래 장부 | +35% 70% 익절 후 잔량 추적 청산 | +16.36Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 9Source: 권고전략 전체 거래 장부 | ZDAI | 4.37Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 3.93Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 최초 5분 -10% 전량 손절 | -11Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 10Source: 권고전략 전체 거래 장부 | UPC | 16.14Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 14.53Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 최초 5분 -10% 전량 손절 | -11Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 11Source: 권고전략 전체 거래 장부 | VMAR | 2.97Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2.88Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 5분 이후 -3% 전량 손절 | -4Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 12Source: 권고전략 전체 거래 장부 | LHSW | 3.55Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 4.92Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 최초 체결 240분 후 잔량 청산 | +35.08Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 13Source: 권고전략 전체 거래 장부 | EDHL | 5.2Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 5.22Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 3번째 완성 1분봉 +1% 미달 청산 | -0.62Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 14Source: 권고전략 전체 거래 장부 | CRNX | 83.67Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 83.77Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 3번째 완성 1분봉 +1% 미달 청산 | -0.88Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 15Source: 권고전략 전체 거래 장부 | BATL | 2.13Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2.07Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 3번째 완성 1분봉 +1% 미달 청산 | -3.59Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
30 results · Showing first 15
권고 진입·청산 규칙을 통과한 72건의 시장·종목·시각·가격·손익 조회
| 번호 | 티커 | 투입금(원) | 손익(원) | 거래 후 잔액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 1Source: 권고전략 전체 거래 장부 | CRMT | $1.15MSource: 권고전략 전체 거래 장부 | -$45.98KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.10MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 2Source: 권고전략 전체 거래 장부 | DFTX | $1.10MSource: 권고전략 전체 거래 장부 | -$44.14KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.06MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 3Source: 권고전략 전체 거래 장부 | MBRX | $1.16MSource: 권고전략 전체 거래 장부 | -$49.48KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.11MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 4Source: 권고전략 전체 거래 장부 | CUPR | $1.03MSource: 권고전략 전체 거래 장부 | -$21.15KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.01MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 5Source: 권고전략 전체 거래 장부 | PLSM | $1.01MSource: 권고전략 전체 거래 장부 | +$301.20KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.31MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 6Source: 권고전략 전체 거래 장부 | FCUV | $1.22MSource: 권고전략 전체 거래 장부 | -$1.06KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.22MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 7Source: 권고전략 전체 거래 장부 | WYY | $1.22MSource: 권고전략 전체 거래 장부 | -$13.01KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.20MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 8Source: 권고전략 전체 거래 장부 | KUST | $1.20MSource: 권고전략 전체 거래 장부 | +$196.94KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.40MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 9Source: 권고전략 전체 거래 장부 | ZDAI | $1.30MSource: 권고전략 전체 거래 장부 | -$143.16KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.16MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 10Source: 권고전략 전체 거래 장부 | UPC | $1.12MSource: 권고전략 전체 거래 장부 | -$122.82KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $993.73KSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 11Source: 권고전략 전체 거래 장부 | VMAR | $1.06MSource: 권고전략 전체 거래 장부 | -$42.23KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.01MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 12Source: 권고전략 전체 거래 장부 | LHSW | $1.07MSource: 권고전략 전체 거래 장부 | +$376.77KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.45MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 13Source: 권고전략 전체 거래 장부 | EDHL | $1.35MSource: 권고전략 전체 거래 장부 | -$8.30KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.34MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 14Source: 권고전략 전체 거래 장부 | CRNX | $1.34MSource: 권고전략 전체 거래 장부 | -$11.75KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.33MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 15Source: 권고전략 전체 거래 장부 | BATL | $1.51MSource: 권고전략 전체 거래 장부 | -$54.05KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.45MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
30 results · Showing first 15
America/New_York를 사용하고, 동부시간 04:00 이상 09:30 미만에 발생한 프리마켓 유효 알람만 신규매수 후보로 인정한다.FLAT이고 미체결 매수·매도 주문과 보유 포지션이 모두 없을 때만 진입한다.같은 1분봉에서 손절선과 익절 활성화 가격이 모두 관측되는 과거봉 검증에서는 손절을 먼저 적용한다. 실시간에서는 먼저 확정된 체결 이벤트를 따르되, 매도 주문이 접수된 뒤에는 다른 청산 주문을 중복 전송하지 않는다.
저장된 최종 전략 결과에서 통합·시장별 성과와 거래 수를 조회
동일한 완성 1분봉에 여러 알람이 있으면 그 묶음에 자금을 균등분할하고, 보유 중 발생한 후속 알람은 제외했습니다. 청산 사유는 손절 26건, +14%Source: 권고전략 전체 거래 장부 익절 11건, 장 종료 청산 5건입니다.
권고 진입·청산 규칙을 통과한 72건의 시장·종목·시각·가격·손익 조회
권고 진입·청산 규칙을 통과한 72건의 시장·종목·시각·가격·손익 조회
| 번호 | 날짜 | 종목코드 | 종목명 | 매수 KST | 매도 KST | 동시종목수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-06-22 | 320KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | 한울반도체 | 2026-06-22 09:01 | 2026-06-22 09:05 | 2Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 2Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-06-22 | 240.81KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | 원익IPS | 2026-06-22 09:01 | 2026-06-22 14:15 | 2Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 3Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-06-22 | 36.93KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | 주성엔지니어링 | 2026-06-22 15:00 | 2026-06-22 15:31 | 1Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 4Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-06-23 | 204.27KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | 제이앤티씨 | 2026-06-23 10:36 | 2026-06-23 10:44 | 1Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 5Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-06-23 | 320KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | 한울반도체 | 2026-06-23 13:28 | 2026-06-23 13:39 | 1Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 6Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-06-24 | 356.68KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | 엑스게이트 | 2026-06-24 09:01 | 2026-06-24 09:03 | 3Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 7Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-06-24 | 11.07KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | LG이노텍 | 2026-06-24 09:01 | 2026-06-24 10:06 | 3Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 8Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-06-24 | 36.93KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | 주성엔지니어링 | 2026-06-24 09:01 | 2026-06-24 09:15 | 3Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 9Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-06-24 | 6.26KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | LS | 2026-06-24 10:24 | 2026-06-24 12:21 | 1Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 10Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-06-25 | 322KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | HD현대에너지솔루션 | 2026-06-25 09:22 | 2026-06-25 12:31 | 1Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 11Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-06-25 | 12.2KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | 계양전기 | 2026-06-25 14:40 | 2026-06-25 14:42 | 1Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 12Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-06-26 | 9.15KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | 삼성전기 | 2026-06-26 09:01 | 2026-06-26 09:33 | 1Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 13Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-06-26 | 6.4KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | 삼성SDI | 2026-06-26 09:44 | 2026-06-26 11:19 | 1Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 14Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-06-29 | 403.87KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | HPSP | 2026-06-29 09:01 | 2026-06-29 09:06 | 1Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 15Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2026-06-30 | 12.33KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | 현대모비스 | 2026-06-30 09:19 | 2026-06-30 15:31 | 1Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
42 results · Showing first 15
권고 진입·청산 규칙을 통과한 72건의 시장·종목·시각·가격·손익 조회
| 번호 | 종목코드 | 매수가 | 매도가 | 청산 사유 | 수익률(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 320KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | 18,665Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 21,278.1Source: 권고전략 전체 거래 장부 | +14% 전량 익절 | +13.4Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 2Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 240.81KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | 152,100Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 173,394Source: 권고전략 전체 거래 장부 | +14% 전량 익절 | +13.4Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 3Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 36.93KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | 194,100Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 197,900Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 장 종료 전량 청산 | +1.36Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 4Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 204.27KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | 23,700Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 22,989Source: 권고전략 전체 거래 장부 | -3% 전량 손절 | -3.6Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 5Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 320KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | 23,350Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 26,619Source: 권고전략 전체 거래 장부 | +14% 전량 익절 | +13.4Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 6Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 356.68KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | 21,350Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 20,709.5Source: 권고전략 전체 거래 장부 | -3% 전량 손절 | -3.6Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 7Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 11.07KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | 990,000Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 960,300Source: 권고전략 전체 거래 장부 | -3% 전량 손절 | -3.6Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 8Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 36.93KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | 187,200Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 181,584Source: 권고전략 전체 거래 장부 | -3% 전량 손절 | -3.6Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 9Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 6.26KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | 354,000Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 343,380Source: 권고전략 전체 거래 장부 | -3% 전량 손절 | -3.6Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 10Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 322KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | 132,500Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 128,525Source: 권고전략 전체 거래 장부 | -3% 전량 손절 | -3.6Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 11Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 12.2KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | 6,330Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 6,140.1Source: 권고전략 전체 거래 장부 | -3% 전량 손절 | -3.6Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 12Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 9.15KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | 2,081,000Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 2,018,570Source: 권고전략 전체 거래 장부 | -3% 전량 손절 | -3.6Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 13Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 6.4KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | 476,500Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 462,205Source: 권고전략 전체 거래 장부 | -3% 전량 손절 | -3.6Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 14Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 403.87KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | 55,100Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 53,447Source: 권고전략 전체 거래 장부 | -3% 전량 손절 | -3.6Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 15Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 12.33KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | 504,000Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 500,000Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 장 종료 전량 청산 | -1.39Source: 권고전략 전체 거래 장부 |
42 results · Showing first 15
권고 진입·청산 규칙을 통과한 72건의 시장·종목·시각·가격·손익 조회
| 번호 | 종목코드 | 투입금(원) | 손익(원) | 거래 후 잔액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 1Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 320KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $500.00KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | +$67.00KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.13MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 2Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 240.81KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $500.00KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | +$67.00KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.13MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 3Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 36.93KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.13MSource: 권고전략 전체 거래 장부 | +$15.40KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.15MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 4Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 204.27KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.06MSource: 권고전략 전체 거래 장부 | -$38.13KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.02MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 5Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 320KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.02MSource: 권고전략 전체 거래 장부 | +$136.83KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.16MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 6Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 356.68KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $369.50KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | -$13.30KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.07MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 7Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 11.07KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $369.50KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | -$13.30KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.07MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 8Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 36.93KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $369.50KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | -$13.30KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.07MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 9Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 6.26KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.07MSource: 권고전략 전체 거래 장부 | -$38.47KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.03MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 10Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 322KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.31MSource: 권고전략 전체 거래 장부 | -$47.17KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.26MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 11Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 12.2KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.26MSource: 권고전략 전체 거래 장부 | -$45.47KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.22MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 12Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 9.15KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.40MSource: 권고전략 전체 거래 장부 | -$50.42KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.35MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 13Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 6.4KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.35MSource: 권고전략 전체 거래 장부 | -$48.60KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.30MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 14Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 403.87KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.16MSource: 권고전략 전체 거래 장부 | -$41.70KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $1.12MSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
| 15Source: 권고전략 전체 거래 장부 | 12.33KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $993.73KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | -$13.85KSource: 권고전략 전체 거래 장부 | $979.88KSource: 권고전략 전체 거래 장부 |
42 results · Showing first 15
FLAT이고 미체결 주문과 보유 포지션이 없을 때만 새 알람 묶음을 받는다.거래일 + 완성 1분봉 시각을 가진 알람을 하나의 배치로 묶는다. 같은 이벤트 ID 또는 같은 종목의 중복 알람은 한 건으로 합친다.FLAT으로 복귀한다.동일 1분봉 안에서 -3%와 +14%가 모두 관측되는 과거봉 검증에서는 손절을 먼저 적용한다. 실시간 주문은 실제로 먼저 도달한 조건을 따르며, 이미 청산 주문이 접수된 종목에는 추가 매도 주문을 보내지 않는다.
저장된 최종 전략 결과에서 통합·시장별 성과와 거래 수를 조회
FLAT → BUY_PENDING → HOLDING → EXIT_PENDING → FLAT을 기본으로 하고, US 부분익절 이후에는 PARTIAL_TRAIL 상태를 별도로 사용한다.적용 일치 판정: PASS. 저장된 전략 파라미터가 권고값과 정확히 같고, US·KR의 모든 청산 사유가 해당 시장에서 허용된 규칙 안에 있습니다. 시장별 30건+42건은 통합 장부 72건과 일치하며, 개별 손익 합계도 최종 잔액 증감과 0.01원 이내로 일치합니다.
실전에서는 첫 1분봉 시가가 실제 체결평균가와 달라질 수 있습니다. 특히 US 프리마켓의 호가 공백과 KR 동시알람 균등분할 주문의 실제 체결편차를 별도로 기록하면 다음 검증에서 가상수익과 실제수익의 차이를 측정할 수 있습니다.
이 결과는 실제 주문 체결내역이 아니라 실제 알람 뒤 첫 1분봉 시가를 체결가 대용값으로 사용한 백테스트입니다. US 왕복비용 1.0%, KR 0.6%를 차감했지만, 종목별 호가 스프레드·시장충격·부분체결은 완전히 재현하지 못합니다. 과거 결과는 미래 수익을 보장하지 않습니다.
저장된 최종 전략 결과에서 통합·시장별 성과와 거래 수를 조회
SELECT combined.ending_capital_krw, combined.return_pct / 100.0 AS combined_return_rate, selected.US.return_pct / 100.0 AS us_return_rate, selected.US.mdd_pct / 100.0 AS us_mdd_rate, selected.KR.return_pct / 100.0 AS kr_return_rate, selected.KR.mdd_pct / 100.0 AS kr_mdd_rate, combined.trade_count, combined.win_count, combined.loss_count FROM read_json_auto('analysis_results_v2.json')KR·US 거래를 실제 발생 순서로 결합한 날짜별 계좌 잔액 조회
SELECT * FROM read_csv_auto('daily_summary_v2.csv', header = true) ORDER BY date_kst권고 진입·청산 규칙을 통과한 72건의 시장·종목·시각·가격·손익 조회
SELECT * FROM read_csv_auto('trade_ledger_v2.csv', header = true) ORDER BY entry_kst, market, symbol